| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라벤더 | 원룸(침대)형 | 24m2 | 2 | 3 | 70,000 | 80,000 | 100,000 |
| 세이지 | 원룸(침대)형 | 24m2 | 2 | 3 | 70,000 | 80,000 | 100,000 |
| 쟈스민 | 원룸(침대)형 | 24m2 | 2 | 3 | 70,000 | 80,000 | 100,000 |
| 페퍼민트 | 원룸(온돌)형 | 38.2m2 | 3 | 7 | 90,000 | 100,000 | 120,000 |
| 사루비아 | 원룸(온돌)형 | 38.2m2 | 3 | 7 | 90,000 | 100,000 | 120,000 |
| 로즈마리 | 원룸(온돌)형 | 38.2m2 | 3 | 7 | 90,000 | 100,000 | 120,000 |
| 레몬트리 | 원룸(온돌)형 | 24.m2 | 2 | 3 | 70,000 | 80,000 | 100,000 |
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라벤더 | 원룸(침대)형 | 24m2 | 2 | 3 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 세이지 | 원룸(침대)형 | 24m2 | 2 | 3 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 쟈스민 | 원룸(침대)형 | 24m2 | 2 | 3 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 페퍼민트 | 원룸(온돌)형 | 38.2m2 | 3 | 7 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 사루비아 | 원룸(온돌)형 | 38.2m2 | 3 | 7 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 로즈마리 | 원룸(온돌)형 | 38.2m2 | 3 | 7 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 레몬트리 | 원룸(온돌)형 | 24.m2 | 2 | 3 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라벤더 | 원룸(침대)형 | 24m2 | 2 | 3 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 세이지 | 원룸(침대)형 | 24m2 | 2 | 3 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 쟈스민 | 원룸(침대)형 | 24m2 | 2 | 3 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 페퍼민트 | 원룸(온돌)형 | 38.2m2 | 3 | 7 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 사루비아 | 원룸(온돌)형 | 38.2m2 | 3 | 7 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 로즈마리 | 원룸(온돌)형 | 38.2m2 | 3 | 7 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 레몬트리 | 원룸(온돌)형 | 24.m2 | 2 | 3 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라벤더 | 원룸(침대)형 | 24m2 | 2 | 3 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 세이지 | 원룸(침대)형 | 24m2 | 2 | 3 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 쟈스민 | 원룸(침대)형 | 24m2 | 2 | 3 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 페퍼민트 | 원룸(온돌)형 | 38.2m2 | 3 | 7 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 사루비아 | 원룸(온돌)형 | 38.2m2 | 3 | 7 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 로즈마리 | 원룸(온돌)형 | 38.2m2 | 3 | 7 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 레몬트리 | 원룸(온돌)형 | 24.m2 | 2 | 3 | 100,000 | 100,000 | 0 |
1 예약안내
1 예약안내
2 이용안내
2 이용안내
3 환불안내
3 환불안내
4 환불율
4 환불율
| 이용일기준 | 환불금액율 |
|---|---|
| 7 일전 | 90% |
| 6 일전 | 80% |
| 5 일전 | 70% |
| 4 일전 | 50% |
| 3 일전 | 환불없음 |
| 2 일전 | 환불없음 |
| 1 일전 | 환불없음 |
| 숙박당일 | 환불없음 |